Każdy wie co to są leki homeopatyczne. W skrócie można powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo i bardzo duże rozcieńczenie związków – które mają pomagać. Zwolnicy mówią o ich działaniu przewyższającym placebo.
Placebo (łac. będę się podobał) – substancja lub działanie (np. zabieg chirurgiczny) obojętne, niemające wpływu na stan zdrowia pacjenta, podawane choremu jako terapia. Chory nie wie, że to, co zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem, zaś wszystko (dla leku głównie: wygląd, zapach, smak, konsystencja), oprócz leczniczych właściwości placebo jest takie samo, jak rzeczywistej terapii. Często zastosowanie prawdziwego leku mogłoby być szkodliwe dla pacjenta, ale oszukanie go przez wmówienie, że przyjął lek, może poprawić jego sytuację psychiczną. Placebo stosuje się również w badaniach nad działaniem leków, zabiegów medycznych i niekonwencjonalnych, używając go w ślepych i podwójnie ślepych próbach.
Tak więc przeanalizujmy stężenia w roztworach. Dla naszego przykładu weżniemy 100 gram czystej wody i będziemy ją rozcieńczali jakimś rozpuszczalnikiem. 100 gram to jest ok 1/3 szklanki wody.
Ilość cząsteczek wody zawartej możemy wyliczyć ze wzoru
Liczba cząsteczek = (masa substancji / Masę molową ) * Stała Avogadro
więc początkowo mamy: (zakładam gęstość wody jako 1g/cm3, masę molową 18g/mol)
Liczba cząsteczek = 100[g]/ 18[g/mol] * 6,022140857*1023 mol−1
oczywiście, aby lepiej to wyjaśnić poniżej zaprezentujemy bez używania potęg 10. Jest to zabieg po to aby lepiej poczuć skale wielkości. Tak więc liczba cząsteczek wody to:
3 345 633 809 444 440 000 000 000
słownie: trzy kwadryliony trzysta czterdzieści pięć tryliardów sześćset trzydzieści trzy tryliony osiemset dziewięć biliardów czterysta czterdzieści cztery biliony czterysta czterdzieści miliardów złotych.
A teraz popatrzymy na rozcieńczenia:
SKALA D | SKALA C | SKALA | Rozcieńczenie | Objętość pierwotna | ilość moli wody | Liczba cząsteczek wody po rozcieńczeniu | |
0 | 100 | 5,55555555555556000000 | 3 345 633 809 444 440 000 000 000,0 | nierozcieńczona | |||
1D | - | 1X | 1:10 | 10 | 0,55555555555555600000 | 334 563 380 944 444 000 000 000,0 | opisywane jako niska potencja |
2D | 1C | 2X | 1:100 | 1 | 0,05555555555555560000 | 33 456 338 094 444 400 000 000,0 | nazywane wyższą potencją przez homeopatów |
3D | 3X | 1:1000 | 0,1 | 0,00555555555555556000 | 3 345 633 809 444 440 000 000,0 | ||
4D | 2C | 4X | 1:10000 | 0,01 | 0,00055555555555555600 | 334 563 380 944 444 000 000,0 | |
5D | 5X | 0,001 | 0,00005555555555555560 | 33 456 338 094 444 400 000,0 | |||
6D | 3C | 6X | 0,0001 | 0,00000555555555555556 | 3 345 633 809 444 440 000,0 | ||
7D | 7X | 0,00001 | 0,00000055555555555556 | 334 563 380 944 444 000,0 | |||
8D | 4C | 8X | 0,000001 | 0,00000005555555555556 | 33 456 338 094 444 400,0 | dopuszczalne stężenie arszeniku w wodzie pitnej w USA | |
9D | 9X | 0,0000001 | 0,00000000555555555556 | 3 345 633 809 444 445,0 | |||
10D | 5C | 10X | 0,00000001 | 0,00000000055555555556 | 334 563 380 944 444,0 | ||
11D | 11X | 0,000000001 | 0,00000000005555555556 | 33 456 338 094 444,4 | |||
12D | 6C | 12X | 1E-10 | 0,00000000000555555556 | 3 345 633 809 444,5 | ||
13D | 13X | 1E-11 | 0,00000000000055555556 | 334 563 380 944,4 | |||
14D | 7C | 14X | 1E-12 | 0,00000000000005555556 | 33 456 338 094,4 | ||
15D | 15X | 1E-13 | 0,00000000000000555556 | 3 345 633 809,4 | |||
16D | 8C | 16X | 1E-14 | 0,00000000000000055556 | 334 563 380,9 | ||
17D | 17X | 1E-15 | 0,00000000000000005556 | 33 456 338,1 | |||
18D | 9C | 18X | 1E-16 | 0,00000000000000000556 | 3 345 633,8 | ||
19D | 19X | 1E-17 | 0,00000000000000000056 | 334 563,4 | |||
20D | 10C | 20X | 1E-18 | 0,00000000000000000006 | 33 456,3 | ||
21D | 21X | 1E-19 | 0,00000000000000000001 | 3 345,6 | |||
22D | 11C | 22X | 1E-20 | 0,00000000000000000000 | 334,6 | ||
23D | 23X | 1E-21 | 0,00000000000000000000 | 33,5 | |||
24D | 12C | 24X | trzy cząsteczki | 0,00000000000000000000 | 3,3 | ||
25D | 25X | tu już nie ma ;) | 1/3 cząsteczki wody | ||||
26D | 13C | 26X | |||||
27D | 27X | ||||||
Dalej nie ma sensu………… |
graficznie:
A teraz z analizujmy najsilniejsze trucizny świata i ich stężenia
Toksyna butylinowa (jad kiełbasiany) o wadze ok 50kDa (Masa molowa ok 50 000g/mol). Wartości LD50 zarejestrowane dla tych siedmiu protein to około 5 ng/kg (ng oznacza nanogram, czyli miliardową część grama). Toksyczne jest już =(5*0.000000001[g])/50 000[g/mol] * 6,022140857*1023 mol−1 = czyli 62300000000 cząsteczek, (sześćdziesiąt dwa miliardy trzysta milionów cząsteczek)
Polon-210 Dawka trująca to bilinowa część grama. Czyli ilość atomów można obliczyć z wzoru = (1/1000000000000)/210* 6,022140857*1023 mol−1 = 2966666666 atomów (dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć )
WNIOSKI:
- okazuje się, że potrzeba co najmniej kilkunastu miliardów atomów, żeby zabić człowieka (LD50), najsilniejszymi truciznami na świecie
-homeopatia operuje substancjami, które nie są tak toksyczne jak najsilniejsze trucizny w stężeniach co najmniej tysiące razy mniejsze, więc nawet jeżeli były by to najsilniejsze trucizny to i tak na organizm nie miałyby wpływu przy takich dawkach.
- Popularny środek homeopatyczny na grypę, sprzedawany pod nazwą oscillococcinum, jest wątrobą kaczą rozcieńczoną w stosunku 1:10 exp400 (200C). Jako iż w obserwowalnym wszechświecie znajduje się około 10exp80 atomów, rozcieńczenie jednej cząsteczki w nim wytworzyłoby rozcieńczenie 40C. Oscillococcinum dopiero w objętości wynoszącej około 10320 objętości obserwowalnego wszechświata nie byłoby czystym rozpuszczalnikiem. Rodzi się pytanie, czy aby wyprodukować go potrzeba wątroby. Drugie pytanie to czy czy nie jest zanieczyszczony słoniem którego stężenie wynosi tyle samo co wątroba kaczki czyli 1:10400 z dokładnością do 1 atomu ;)
- Homeopatia to placebo II generacji
- Dobra rada – jeżeli już wierzymy w homeopatię, a nie które dawki fizycznie nie zawierają żadnego atomu z wyciągu to radzę podejść w aptece do reklamy i uśmiechnąć się do niej. Wówczas zażyjemy automatycznie od 12C, (24D, 24X) w górę tylko nie przedawkujcie. A zaoszczędzone pieniądze, bo właśnie o to chodzi, przekazie potrzebującym.